Головка гідранта: технічна характеристика
| Робочий тиск, Рр МПа | 1 |
| Внутрішній діаметр корпуса, мм | 125 |
| Хід клапана, мм | 24 — 30 |
| Люфт шпінделя в опорі по осі, мм | 0,4 |
| Висота гідранта Н, м (з кроком 0,25 м) | 0,5 — 4,0 |
| Кількість обертів штанги, до повного відкриття клапана | 12 — 15 |
| Гідравлічний опір в гідранті при Н=1 м | 1200 |
| Висота | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
| Вага | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 0,50 | 0,75 | 1,0 |
Купити головку гідранта можна зателефонувавши нам:
+38 0362 62-19-57
+38 067 380-27-84




